Wystawcy jesiennej edycji TMiD
Już jest najnowszy plan hali i spis wystawców!
PLAN HALI
SPIS WYSTAWCÓW - jesienna edycja TMiD 2023
nr stoiska | nazwa |
F3 | 3City Estate Sp. z o.o. |
strefa wirtualnych spacerów | 3D Estate Sp. z o.o. |
C3 | ATU Pracownia Architektoniczna |
A1 | Castor Sp. z o.o. |
F1 | CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o. |
G2 | Costa Dream Home Espana 2021 SL |
B5 | DANWOOD S.A. |
C9 | Dekpol Deweloper Sp. z o.o. |
C7 | DOMY EXPOBUD |
C3A | ECO Synergia Sp. z o.o. |
B3 | EkoDeweloper Sp. z o.o. Sp.k. |
A4 | ETHERE |
F4 | FIBS24 |
A9 | Fides - Domy Drewniane |
C2 | Flize- Gres |
C5 | Idea House Development sp. z o.o. |
D5 | IKEA Gdańsk |
B1 | JHM DEVELOPMENT S.A. |
strefa porad | Just Like Home |
B2 | KLINK INTERNATIONAL Sp. z o.o. |
B4 | LEROY MERLIN POLSKA |
A3 | mFinanse |
G3 | SQUARE HOMES BOJANO Sp. z o.o. – Inwestycja „MODERNO” |
F2 | Multikredyt |
C4 | Phinance S.A. |
E3 | PRIME BANKING – Kredyty Hipoteczne |
B8 | PS PRO SOLUTIONS Sp. z o.o. |
G5 | QUERKO SZYMON ŚLIWICKI, DAWID WAJER SP.J. |
E2 | RO SPAIN REAL ESTATE 2005 S.L. |
G2a | Sauny, Schody |
D3 | TEKCE OVERSEAS |
A2 | Urząd Miasta Gdyni |
B7 | WOLF System Sp. z o .o. |
* lista wystawców może ulec zmianie, wersja 20.09.2023